De contributies per 01-01-2025
| Categorie | Leeftijd | Bedrag | Wasgeld | Kledingfonds | Termijn |
| Bestuur/leiders | Alle leeftijden | € 10,- | Kwartaal | ||
| Senioren | Vanaf 18 jaar | € 53,- | n.o.k. | € 3,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 16 - 17 jaar | € 43,- | € 7,50 | € 3,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 12 - 15 jaar | € 30,50 | € 7,50 | € 2,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 8 - 11 jaar | € 26,50 | € 4,50 | € 2,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 6 - 7 jaar | € 19,50 | € 4,50 | € 2,50 | Kwartaal |
| Kabouters | 0 - 5 jaar | € 11,50 | Kwartaal | ||
| Steunend | € 17,50 | Kwartaal | |||
| 7 x 7 | € 23,00 | Kwartaal |

